


高性能轮胎

TR-66
非对称花纹
内外侧不同的花纹,保证排水性同时,外侧宽大的花纹块增大转弯时着地压力,带来出色的过弯性能。
连续的花纹肋条
中心花纹块肋条整周连续,但保证轮胎高速直线时灵敏稳定的操控性能。
四条宽排水纵沟
四条宽排水纵向沟槽,湿地条件下及时排除水分,防止水滑;
干湿地性能兼优的花纹设计
细沟槽搭配横向连贯的横向沟槽,有效切破水膜,提升湿地性能;独特的胎面配方设计保证优异的干湿地操控性能。
高性能轮胎
内外侧不同的花纹,保证排水性同时,外侧宽大的花纹块增大转弯时着地压力,带来出色的过弯性能。
中心花纹块肋条整周连续,但保证轮胎高速直线时灵敏稳定的操控性能。
四条宽排水纵向沟槽,湿地条件下及时排除水分,防止水滑;
细沟槽搭配横向连贯的横向沟槽,有效切破水膜,提升湿地性能;独特的胎面配方设计保证优异的干湿地操控性能。
规格 | 负荷指数 | 增强型 | 速度级别 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) |
充气外直径 (mm) |
充气断面宽 (mm) |
最大负荷(Kg) | 最大压力(kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | 83 | / | V | 6J | 7.4 | 610 | 194 | 487 | 300 | 有 | 380 A A |
195/55R16 | 87 | / | V | 6J | 7.4 | 620 | 201 | 545 | 300 | 有 | |
205/45ZR16 | 87 XL | XL | W | 7J | 7.4 | 590 | 206 | 545 | 340 | 有 | |
205/65R16 | 95 | / | H | 6J | 7.4 | 672 | 209 | 690 | 300 | 无 | |
235/60R16 | 100 | / | H | 7J | 7.4 | 688 | 240 | 800 | 300 | 无 | |
205/50ZR17 | 93 XL | XL | W | 6 1/2J | 7.4 | 638 | 214 | 650 | 340 | 有 | |
205/55ZR17 | 95 XL | XL | W | 6 1/2J | 7.4 | 658 | 214 | 690 | 340 | 有 | |
215/45ZR17 | 91 XL | XL | W | 7J | 7.4 | 626 | 213 | 615 | 340 | 有 | |
215/55ZR17 | 98 XL | XL | W | 7J | 7.4 | 668 | 226 | 750 | 340 | 有 | |
245/45ZR17 | 99 XL | XL | W | 8J | 7.4 | 652 | 243 | 775 | 340 | 有 | |
215/40ZR18 | 89 XL | XL | W | 7 1/2J | 7.4 | 629 | 218 | 580 | 340 | 有 | |
215/45ZR18 | 93 XL | XL | Y | 7J | 7.4 | 651 | 213 | 650 | 340 | 有 | |
215/55R18 | 99 XL | XL | V | 7J | 7.4 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | |
225/40ZR18 | 92 XL | XL | W | 8J | 7.4 | 637 | 230 | 630 | 340 | 有 | |
225/45ZR18 | 95 XL | XL | Y | 7 1/2J | 7.4 | 659 | 225 | 690 | 340 | 有 | |
235/40ZR18 | 95 XL | XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 645 | 241 | 690 | 340 | 有 | |
245/40ZR18 | 97 XL | XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 653 | 248 | 730 | 340 | 有 | |
235/35ZR19 | 91 XL | XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 647 | 241 | 615 | 340 | 有 | |
245/40ZR19 | 98 XL | XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 679 | 248 | 750 | 340 | 有 | |
245/35ZR20 | 95 XL | XL | W | 8 1/2J | 7.4 | 680 | 248 | 690 | 340 | 有 | |
245/45ZR20 | 103 XL | XL | W | 8J | 7.4 | 728 | 243 | 875 | 340 | 有 | |
275/40ZR20 | 106 XL | XL | W | 9 1/2J | 7.6 | 728 | 278 | 950 | 340 | 有 |
售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2017 乐动网页版 All Rights Reserved.